Alerts
알림
각 전략이 시그널을 감지하면 텔레그램으로 알림을 보내드립니다.
알림
| 전략 | 코인 | 시그널 | 설명 | 시간 |
|---|---|---|---|---|
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $100K @ $68,936 | 방금 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $100K @ $68,945 | 방금 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $111K @ $68,917 | 1분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $160K @ $68,883 | 2분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $106K @ $68,908 | 2분 전 |
RSI 다이버전스지연 | XRP/USDT | 매수 | RSI 강세 다이버전스 감지 (RSI: 53.76, 가격과 RSI 방향 괴리) | 4분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $230K @ $68,906 | 4분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $126K @ $69,012 | 11분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $106K @ $69,069 | 13분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $144K @ $69,013 | 25분 전 |
RSI지연 | SOL/USDT | 매도 | RSI가 74.17로 과매수 구간 진입 | 29분 전 |
RSI지연 | BTC/USDT | 매도 | RSI가 72.11로 과매수 구간 진입 | 29분 전 |
스토캐스틱지연 | BNB/USDT | 매도 | 스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 89.41, %D: 90.1) | 34분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $136K @ $69,029 | 34분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $144K @ $69,183 | 36분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BNB/USDT | 매수 | 고래 매수 $456K @ $620.00 | 43분 전 |
RSI지연 | ETH/USDT | 매도 | RSI가 76.93로 과매수 구간 진입 | 44분 전 |
스토캐스틱지연 | SOL/USDT | 매도 | 스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 93.96, %D: 94.09) | 44분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $120K @ $69,172 | 53분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $115K @ $69,173 | 54분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $144K @ $69,074 | 56분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $160K @ $68,989 | 59분 전 |
스토캐스틱지연 | BTC/USDT | 매도 | 스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 85.83, %D: 87.73) | 59분 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $138K @ $69,069 | 1시간 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $208K @ $69,154 | 1시간 전 |
호가/체결 분석실시간 | SOL/USDT | 매도 | 고래 매도 $115K @ $85.38 | 1시간 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $132K @ $69,246 | 1시간 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $132K @ $69,172 | 1시간 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매도 | 고래 매도 $108K @ $69,226 | 1시간 전 |
호가/체결 분석실시간 | BTC/USDT | 매수 | 고래 매수 $158K @ $69,243 | 1시간 전 |
고래 매수 $100K @ $68,936
고래 매도 $100K @ $68,945
고래 매수 $111K @ $68,917
고래 매수 $160K @ $68,883
고래 매도 $106K @ $68,908
RSI 강세 다이버전스 감지 (RSI: 53.76, 가격과 RSI 방향 괴리)
고래 매수 $230K @ $68,906
고래 매도 $126K @ $69,012
고래 매수 $106K @ $69,069
고래 매도 $144K @ $69,013
RSI가 74.17로 과매수 구간 진입
RSI가 72.11로 과매수 구간 진입
스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 89.41, %D: 90.1)
고래 매도 $136K @ $69,029
고래 매도 $144K @ $69,183
고래 매수 $456K @ $620.00
RSI가 76.93로 과매수 구간 진입
스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 93.96, %D: 94.09)
고래 매도 $120K @ $69,172
고래 매수 $115K @ $69,173
고래 매도 $144K @ $69,074
고래 매수 $160K @ $68,989
스토캐스틱 과매수 구간 매도 신호 (%K: 85.83, %D: 87.73)
고래 매수 $138K @ $69,069
고래 매수 $208K @ $69,154
고래 매도 $115K @ $85.38
고래 매수 $132K @ $69,246
고래 매수 $132K @ $69,172
고래 매도 $108K @ $69,226
고래 매수 $158K @ $69,243